L’Activité du marché
Parti d’une activité de 21 000 animaux en 1985, le marché de la Chambière a rapidement évolué vers des apports de 70 000 animaux pour franchir le cap des 100 000 têtes en 1999 et devenir en 2009, le premier marché de France avec plus de 119 000 animaux. En 2011, le foirail a connu une année record avec132 000 animaux.
Evolution des apports :
Catégories | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Bovin Viande | 17.930 | 19.858 | 18.971 | 16.617 | 14.246 | 18.203 | 24.623 | 26.872 | 28 649 |
Bovin Elevage | 13.477 | 19.540 | 19.584 | 18.566 | 16.504 | 15.836 | 14.588 | 14.075 | 13 863 |
Broutard | 45.477 | 41.058 | 39.213 | 39.530 | 33.143 | 29.169 | 34.841 | 35.885 | 41 196 |
Veau | 46.530 | 40.701 | 38.518 | 40.689 | 32.542 | 31.264 | 37.775 | 41.758 | 46 996 |
Ovins Caprins | 1.074 | 1.558 | 1.984 | 2.150 | 1.928 | 1.387 | 1.281 | 578 | 422 |
Equidés | 942 | 838 | 923 | 1.043 | 1.068 | 831 | 627 | 688 | 921 |
TOTAL | 125.430 | 123.553 | 119.193 | 118.595 | 99.431 | 96.603 | 113.732 | 119 856 |
132 047 |
Nbre d’animaux par marché | 2.459 | 2.422 | 2.337 | 2.325 | 1.950 | 1.858 | 2.187 | 2.350 | 2 589 |
Les veaux et les broutards représentent les apports les plus importants, environ 30 % chacun des apports, suivis par les bovins viande et les bovins d’élevage. En moyenne 2 400 animaux sont commercialisés chaque semaine sur le marché.
Le Foirail de la Chambière, marché de gré à gré est essentiellement fréquenté par les professionnels du négoce de bestiaux. Peu d’agriculteurs utilisent directement ce moyen de commercialisation.
En 2011, plus de 400 entreprises, venant de 45 départements, fréquentent régulièrement le Foirail de la Chambière.