Bovins Maigres de 6 à 12 mois ( Broutards )
Race | Sexe | Poids | confirmation | Cours relevés (euros/kg vif) | var |
---|---|---|---|---|---|
Charolais | M | 250-300 | E | ||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
300-350 | E | ||||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
350-400 | E | ||||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
F | 250-300 | E | |||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
300-350 | E | ||||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
350-400 | E | ||||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
Croisés | M | 250-300 | E | ||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
300-350 | E | ||||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
350-400 | E | ||||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
F | 250-300 | E | |||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
300-350 | E | ||||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P | |||||
350-400 | E | ||||
U | |||||
R | |||||
O | |||||
P |