Bovins Maigres de 12 à 18 mois
| Race | Sexe | Poids | confirmation | Cours relevés (euros/kg vif) | var |
|---|---|---|---|---|---|
| Charolais | M | 350-400 | E | ||
| U | |||||
| R | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| 400-450 | E | ||||
| U | |||||
| R | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| 450-500 | E | ||||
| U | |||||
| R | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| 500 et + | E | ||||
| U | |||||
| R | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| F | 300-350 | E | |||
| U | |||||
| R | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| 350-400 | E | ||||
| U | |||||
| R | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| 400-450 | E | ||||
| U | |||||
| R | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| 450 et + | E | ||||
| U | |||||
| R | |||||
| O | |||||
| P |