Grille de cotation officielle des petits veaux
Test Multiposition Nicolas
Race | Sexe | Conformation | poids | mini | maxi | moy | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixte Montbéliards | M | Standard | 50 à 60 kg | ||||
45 à 50 kg | |||||||
40 à 45 kg | |||||||
Croisé Mixte | M | Standard | 50 à 60 kg | ||||
45 à 50 kg | |||||||
40 à 45 kg | |||||||
F | Standard | 50 à 60 kg | |||||
45 à 50 kg | |||||||
40 à 45 kg | |||||||
Laitier | M | Standard | 50 à 60 kg | ||||
45 à 50 kg | |||||||
< 50 kg | |||||||
Croisé Laitier | M | Standard | > 60 kg | ||||
50 à 60 kg | |||||||
< 50 kg | |||||||
F | Standard | > 60 kg | |||||
50 à 60 kg | |||||||
< 50 kg |